Juli is alweer even voorbij. En ik kwam erachter dat ik geen up-date van juni had gegeven. Dus een wat verlate up-date van de deken voor de maanden juni en juli. De temperatuur is redelijk stabiel lijkt wel. De maanden scheidt ik door twee regels met de hoofdkleur te haken. Boven aan de foto is de maand juli met daaronder, heel logisch, juni.
Ik gebruik de garen van Scheepjes: Color Crafter.
De hoofdkleur is Weert 1001
Temperatuur | Kleurnummer | Kleurnaam |
- 5,0 - 0 graden | 1034 | Urk |
0,1 - 5 graden | 1422 | Eelde |
5,1 - 10 graden | 1829 | Wilnis |
10,1 - 15 graden | 1826 | Franeker |
15,1 - 20 graden | 1821 | Terneuzen |
20,1 - 25 graden | 1114 | Eindhoven |
25,1 - 30 graden | 1132 | Leek |
30,1 - 35 graden | 1246 | Maastricht |
35,1 - 40 graden | 1035 | Kampen |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten